Rahmenvereinbarungen
Hier finden Sie Informationen zu den aktuell gültigen Rahmenvereinbahrungen inklusive Beispielbildern zu den jeweiligen Fahrzeugtypen.
Kleinrüstfahrzeug "KRFA"
Aufbaufirma: | Rosenbauer International AG |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Mercedes Benz 516 CDI KA |
Bildquelle: | Rosenbauer International AG |
Kleinrüstfahrzeug "KRFA" schmale Ausführung
Aufbaufirma: | Magirus - Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | |
Bildquelle: | Magirus - Lohr GmbH |
Kleinlöschfahrzeug "KLFA"
Aufbaufirma: | Rosenbauer International AG |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Mercedes Benz 516 CDI FHS |
Bildquelle: | Rosenbauer International AG |
Löschfahrzeug bis 7,5 to "LFA"
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Iveco Daily 70C18 |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Löschfahrzeug bis 7,5 to "LFA" Frontlenkter
Aufbaufirma: | B. Nusser GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Mitsubischi FUSO Canter |
Bildquelle: | B. Nusser GmbH |
Löschfahrzeug bis 12 to "LFA" geländegängig
Aufbaufirma: | B. Nusser GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Mercedes Benz Unimog U218 |
Bildquelle: | B. Nusser GmbH |
Löschfahrzeug bis 15 to "LFA (B)"
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Iveco FF150 E32W |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Löschfahrzeug bis 15 to "LFA (B)" mit original Doppelkabine
Aufbaufirma: | B. Nusser GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Renault D16 4x4 |
Bildquelle: | B. Nusser GmbH |
Rüstlöschfahrzeug 2000 "RLFA 2000"
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Iveco FF150 E32W |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Rüstlöschfahrzeug 2000 "RLFA 2000" max. Höhe 2.900 mm
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | Mercedes Benz 1730 Atego |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Rüstlöschfahrzeug 3000 "RLFA 3000"
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | Iveco Trakker AT 190T36 |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Tanklöschfahrzeug 2000 "TLFA 2000"
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Iveco FF150 E32W |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Tanklöschfahrzeug 2000 "TLFA 2000" mit original Doppelkabine
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Iveco FF150 E32W |
Bildquelle: | Derzeit kein Bild vorhanden! |
Tanklöschfahrzeug 3000 "TLFA 3000"
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2018 - 2020 |
Neuausschreibung: | 2021 |
Fahrgestell: | Iveco FF150 E32W |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Tanklöschfahrzeug 4000 "TLFA 4000"
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | Iveco Trakker AT 190T36 |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Tanklöschfahrzeug 4000 "TLFA 4000" Trupp
Aufbaufirma: | Rosenbauer International AG |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | MAN TGM 18.340 |
Bildquelle: | Rosenbauer International AG |
Drehleister 23-12 "DLK 30"
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | Iveco ML 160 E32 |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Mehrzweckfahrzeug bis 5,5 to "MZFA" Trupp- oder Standard Doppelkabine
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Mehrzweckfahrzeug bis 5,5 to "MZFA" Mannschaftskabine
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Mehrzweckfahrzeug bis 7,5 to "MZFA" Trupp- oder Standard Doppelkabine
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Mehrzweckfahrzeug bis 7,5 to "MZFA" Mannschaftskabine
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Mehrzweckfahrzeug bis 15 to "MZFA" Trupp- oder Standard Doppelkabine
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |
Mehrzweckfahrzeug bis 15 to "MZFA" Mannschaftskabine
Aufbaufirma: | Magirus-Lohr GmbH |
Rahmenvereinbarung von - bis: | 2019 - 2021 |
Neuausschreibung: | 2022 |
Fahrgestell: | |
Bildquelle: | Magirus-Lohr GmbH |